Assos S-Line B&W / Assos S-line Matt B&W
| Model / Index | Wymiary (cm) | Cena netto (PLN) | Cena brutto (PLN) | 
|---|---|---|---|
| Assos S-Line B&W umywalka wolnostojąca bez otworu pod baterię #UMD-AP-WOBW | Wymiary (cm): 40 x 50 x 85 | Cena netto (PLN): 3220,00 | Cena brutto (PLN): 3960,60 | 
| Assos S-Line Matt B&W umywalka wolnostojąca bez otworu pod baterię #UMMC-AP-WO | Wymiary (cm): 40 x 50 x 85 | Cena netto (PLN): 3295,00 | Cena brutto (PLN): 4052,85 | 
| Assos S-Line B&W umywalka wolnostojąca z otworem pod baterię #UMO-AP-WOBW | Wymiary (cm): 40 x 50 x 85 | Cena netto (PLN): 3220,00 | Cena brutto (PLN): 3960,60 | 
| Assos S-Line Matt B&W umywalka wolnostojąca z otworem pod baterię #UOMC-AP-WO | Wymiary (cm): 40 x 50 x 85 | Cena netto (PLN): 3295,00 | Cena brutto (PLN): 4052,85 | 
- Produkt HandMade - ręczne wykonanie produktów
- Produkt Custom-Made - możliwość personalizowania produktów
- Wykończenie połysk
- HighQuality - najwyższa jakość materiałów
- Wykończenie umywalki MATT obejmuje zewnętrzną część modelu; wewnątrz w połysku.
- Możliwość montażu baterii umywalkowej na półce. Otwór fi 35 mm
| Materiał | odlew mineralny Mineral DuraBe | 
| Wykończenie | wolnostojąca, połysk, matt, black&white | 
Assos S-Line B&W / Assos S-line Matt B&W
Materiały do pobrania
| Nazwa pliku | Format pliku | Rozmiar pliku | Opcje | 
|---|---|---|---|
| ASSOS S-LINE UMYWALKA WOLNOSTOJĄCA | Format pliku: pdf | Rozmiar pliku: 98.6 KB | Pobierz | 
| Nazwa pliku | Format pliku | Rozmiar pliku | Opcje | 
|---|---|---|---|
| UMYWALKA WOLNOSTOJĄCA ASSOS S-LINE | Format pliku: dxf | Rozmiar pliku: 2.7 MB | Pobierz | 
| UMYWALKA WOLNOSTOJĄCA ASSOS S-LINE | Format pliku: 3ds | Rozmiar pliku: 527.4 KB | Pobierz | 
| UMYWALKA WOLNOSTOJĄCA ASSOS S-LINE | Format pliku: fbx | Rozmiar pliku: 552.0 KB | Pobierz | 
| Nazwa pliku | Format pliku | Rozmiar pliku | Opcje | 
|---|---|---|---|
| ATEST - wanny, brodziki i umywalki z powłoką żelkotową | Format pliku: pdf | Rozmiar pliku: 907.7 KB | Pobierz | 
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
             
             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                            