Assos Glam
| Model / Index | Wymiary (cm) | Cena netto (PLN) | Cena brutto (PLN) | 
|---|---|---|---|
| Assos Glam umywalka wolnostojąca złota #UMD-A-WOZ | Wymiary (cm): 40 x 50 x 85 | Cena netto (PLN): 3780,00 | Cena brutto (PLN): 4649,40 | 
| Assos Glam umywalka wolnostojąca srebrna #UMD-A-WOS | Wymiary (cm): 40 x 50 x 85 | Cena netto (PLN): 3780,00 | Cena brutto (PLN): 4649,40 | 
| Assos Glam umywalka wolnostojąca grafitowa #UMD-A-WOG | Wymiary (cm): 40 x 50 x 85 | Cena netto (PLN): 3780,00 | Cena brutto (PLN): 4649,40 | 
- Produkt HandMade - ręczne wykonanie produktów
- Produkt Custom-Made - możliwość personalizowania produktów
- Wykończenie połysk
- HighQuality - najwyższa jakość materiałów
- Umywalka dostępna w wykończeniu Besco Glam, w kolorach: złotym, srebrnym lub grafitowym
| Materiał | odlew mineralny Mineral DuraBe | 
| Wykończenie | wolnostojąca, Glam IllumeCoat | 
Assos Glam
Materiały do pobrania
| Nazwa pliku | Format pliku | Rozmiar pliku | Opcje | 
|---|---|---|---|
| ASSOS UMYWALKA WOLNOSTOJĄCA | Format pliku: pdf | Rozmiar pliku: 95.5 KB | Pobierz | 
| Nazwa pliku | Format pliku | Rozmiar pliku | Opcje | 
|---|---|---|---|
| UMYWALKA WOLNOSTOJĄCA ASSOS | Format pliku: dwg | Rozmiar pliku: 330.8 KB | Pobierz | 
| UMYWALKA WOLNOSTOJĄCA ASSOS | Format pliku: mtl | Rozmiar pliku: 242.0 B | Pobierz | 
| UMYWALKA WOLNOSTOJĄCA ASSOS | Format pliku: obj | Rozmiar pliku: 683.9 KB | Pobierz | 
| UMYWALKA WOLNOSTOJĄCA ASSOS | Format pliku: obj | Rozmiar pliku: 695.5 KB | Pobierz | 
| UMYWALKA WOLNOSTOJĄCA ASSOS | Format pliku: mtl | Rozmiar pliku: 242.0 B | Pobierz | 
| Nazwa pliku | Format pliku | Rozmiar pliku | Opcje | 
|---|---|---|---|
| ATEST - wanny, brodziki i umywalki z powłoką żelkotową | Format pliku: pdf | Rozmiar pliku: 907.7 KB | Pobierz | 
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                                 
             
             
             
             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                             
                            