Illusion I złoto szczotkowane Bestseller!
Model / Index | Wysokość (cm) | Cena netto (PLN) | Cena brutto (PLN) |
---|---|---|---|
Illusion I chrom BW-II-CH | Wysokość (cm): 118 | Cena netto (PLN): 1830,00 | Cena brutto (PLN): 2250,90 |
Illusion I czarny matt BW-II-CZ | Wysokość (cm): 118 | Cena netto (PLN): 1990,00 | Cena brutto (PLN): 2447,70 |
Illusion I złota BW-II-ZL | Wysokość (cm): 118 | Cena netto (PLN): 1990,00 | Cena brutto (PLN): 2447,70 |
Illusion I jasno złota BW-II-JZ | Wysokość (cm): 118 | Cena netto (PLN): 1990,00 | Cena brutto (PLN): 2447,70 |
Illusion I złoto szczotkowane BW-II-ZS | Wysokość (cm): 118 | Cena netto (PLN): 1990,00 | Cena brutto (PLN): 2447,70 |
- 100% mosiądz - wysoka jakość materiału
- Design - precyzyjne wykończenie detali
- Optymalny przepływ wody
- Wygodny, mechaniczny przełącznik natrysk/wanna
- Wąż natryskowy odporny na skręcanie o długości 150 cm
- Neoperl - wewnętrzne wężyki, przyłącz 1/2 cala
- Neoperl - perlator
- Kerox - ceramiczna głowica
- Kierunkowy perlator: TAK
- Ruchoma wylewka: TAK
- Montaż: Easy-Fix
- Idealna wysokość do wanien wolnostojących Besco
- Kolekcja Illusion dostępna w wykończeniu: chrom, czarny matt, złotym, jasnym złotym oraz złotym szczotkowanym
- Każda bateria marki Besco została oznaczona wygrawerowanym logo
Materiał | 100 % mosiądz |
Seria | Illusion |
Kolor | chrom, czarny matt, złoty, jasny złoty, złoto szczotkowane |
Illusion I złoto szczotkowane Bestseller!
Materiały do pobrania
Nazwa pliku | Format pliku | Rozmiar pliku | Opcje |
---|---|---|---|
BATERIA WOLNOSTOJĄCA ILLUSION I | Format pliku: pdf | Rozmiar pliku: 437.8 KB | Pobierz |
Nazwa pliku | Format pliku | Rozmiar pliku | Opcje |
---|---|---|---|
BATERIA WOLNOSTAJĄCA ILLUSION I | Format pliku: dwg | Rozmiar pliku: 3.7 MB | Pobierz |
BATERIA WOLNOSTOJĄCA ILLUSION I CZARNA | Format pliku: dwg | Rozmiar pliku: 3.7 MB | Pobierz |
BATERIA WANNOWA WOLNOSTOJĄCA ILLUSION I | Format pliku: STEP | Rozmiar pliku: 15.7 MB | Pobierz |
Nazwa pliku | Format pliku | Rozmiar pliku | Opcje |
---|---|---|---|
ATEST HIGIENICZNY | Format pliku: pdf | Rozmiar pliku: 744.0 KB | Pobierz |
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 05/2019 | Format pliku: pdf | Rozmiar pliku: 215.6 KB | Pobierz |
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 01/2020 | Format pliku: pdf | Rozmiar pliku: 215.7 KB | Pobierz |
Nazwa pliku | Format pliku | Rozmiar pliku | Opcje |
---|---|---|---|
INSTRUKCJA MONTAŻU BATERII WANNOWEJ WOLNOSTOJĄCEJ ILLUSION I/II | Format pliku: pdf | Rozmiar pliku: 348.6 KB | Pobierz |
Nazwa pliku | Format pliku | Rozmiar pliku | Opcje |
---|---|---|---|
KARTA GWARANCYJNA BATERIE BESCO | Format pliku: pdf | Rozmiar pliku: 201.2 KB | Pobierz |
Masz pytanie? Mamy odpowiedź!
Część baterii wolnostojących Besco posiada box montażowe. Szukaj informacji zawartych na stronie poszczególnych modeli.
Baterie Besco posiadają specjalne „stopki” do montowania słupka baterii do podłoża.